Tín hiệu giao dịch trực tiếp:
Ticker | Name | Cập nhật | Khuyến nghị | Giá vào lệnh | Giá mục tiêu | Điểm cắt lỗ | Trạng thái | Tỷ lệ lời/lỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | AUD/USD | 23.12.2024 . 12:09 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/CHF | GBP/CHF | 23.12.2024 . 12:00 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 2.46 : 1 |
AUD/NZD | AUD/NZD | 23.12.2024 . 11:42 | Bán | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 1.57 : 1 |
AUD/CAD | AUD/CAD | 23.12.2024 . 11:05 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/DKK | USD/DKK | 23.12.2024 . 10:56 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/USD | GBP/USD | 23.12.2024 . 10:46 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
EUR/USD | EUR/USD | 23.12.2024 . 10:43 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/CAD | GBP/CAD | 23.12.2024 . 10:42 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/HKD | USD/HKD | 23.12.2024 . 10:24 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
CHF/JPY | CHF/JPY | 23.12.2024 . 09:23 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
NZD/CAD | NZD/CAD | 23.12.2024 . 09:13 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
EUR/CHF | EUR/CHF | 23.12.2024 . 09:00 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/ZAR | USD/ZAR | 23.12.2024 . 08:24 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
CAD/JPY | CAD/JPY | 23.12.2024 . 08:04 | Bán | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 1.26 : 1 |
GBP/NZD | GBP/NZD | 23.12.2024 . 08:00 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 1.97 : 1 |
GBP/AUD | GBP/AUD | 23.12.2024 . 07:14 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 2.28 : 1 |
EUR/AUD | EUR/AUD | 23.12.2024 . 01:09 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
XAU/USD | XAU/USD | 22.12.2024 . 23:04 | Mua | 2622.21 | 2645.39833 | 2612.24667 | Đang giao dịch | 2.33 : 1 |
NZD/USD | NZD/USD | 20.12.2024 . 21:56 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/SGD | USD/SGD | 20.12.2024 . 20:43 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
EUR/CAD | EUR/CAD | 20.12.2024 . 20:00 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
*Chiến lược giao dịch lướt sóng trong phiên, áp dụng cho cung đồ thị H1