Tín hiệu giao dịch trực tiếp:
Ticker | Name | Cập nhật | Khuyến nghị | Giá vào lệnh | Giá mục tiêu | Điểm cắt lỗ | Trạng thái | Tỷ lệ lời/lỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/AUD | GBP/AUD | 23.12.2024 . 07:14 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 2.28 : 1 |
AUD/CAD | AUD/CAD | 23.12.2024 . 07:02 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
GBP/CAD | GBP/CAD | 23.12.2024 . 07:00 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 1.65 : 1 |
AUD/NZD | AUD/NZD | 23.12.2024 . 06:09 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
NZD/CAD | NZD/CAD | 23.12.2024 . 06:00 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
AUD/USD | AUD/USD | 23.12.2024 . 02:09 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/USD | GBP/USD | 23.12.2024 . 02:00 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 1.31 : 1 |
EUR/AUD | EUR/AUD | 23.12.2024 . 01:09 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/ZAR | USD/ZAR | 23.12.2024 . 01:00 | Bán | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 1.85 : 1 |
XAU/USD | XAU/USD | 22.12.2024 . 23:04 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 2.33 : 1 |
USD/HKD | USD/HKD | 22.12.2024 . 23:01 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/DKK | USD/DKK | 22.12.2024 . 22:04 | Bán | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 1.2 : 1 |
NZD/USD | NZD/USD | 20.12.2024 . 21:56 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
EUR/USD | EUR/USD | 20.12.2024 . 21:37 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/SGD | USD/SGD | 20.12.2024 . 20:43 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
EUR/CAD | EUR/CAD | 20.12.2024 . 20:00 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/CHF | USD/CHF | 20.12.2024 . 17:04 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
CAD/CHF | CAD/CHF | 20.12.2024 . 14:15 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/NZD | GBP/NZD | 20.12.2024 . 13:10 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/JPY | GBP/JPY | 20.12.2024 . 01:25 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
AUD/JPY | AUD/JPY | 19.12.2024 . 16:01 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
*Chiến lược giao dịch lướt sóng trong phiên, áp dụng cho cung đồ thị H1