Tín hiệu giao dịch trực tiếp:
Ticker | Name | Cập nhật | Khuyến nghị | Giá vào lệnh | Giá mục tiêu | Điểm cắt lỗ | Trạng thái | Tỷ lệ lời/lỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF/JPY | CHF/JPY | 23.12.2024 . 15:37 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
GBP/NZD | GBP/NZD | 23.12.2024 . 15:08 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
AUD/CAD | AUD/CAD | 23.12.2024 . 15:06 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
XAU/USD | XAU/USD | 23.12.2024 . 15:05 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
AUD/NZD | AUD/NZD | 23.12.2024 . 14:24 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
EUR/CHF | EUR/CHF | 23.12.2024 . 14:15 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/CHF | GBP/CHF | 23.12.2024 . 14:12 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 2.54 : 1 |
CAD/JPY | CAD/JPY | 23.12.2024 . 12:52 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/MXN | USD/MXN | 23.12.2024 . 12:28 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
NZD/USD | NZD/USD | 23.12.2024 . 12:18 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
AUD/USD | AUD/USD | 23.12.2024 . 12:09 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/DKK | USD/DKK | 23.12.2024 . 10:56 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/USD | GBP/USD | 23.12.2024 . 10:46 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
EUR/USD | EUR/USD | 23.12.2024 . 10:43 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/CAD | GBP/CAD | 23.12.2024 . 10:42 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/HKD | USD/HKD | 23.12.2024 . 10:24 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
NZD/CAD | NZD/CAD | 23.12.2024 . 09:13 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/ZAR | USD/ZAR | 23.12.2024 . 08:24 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/AUD | GBP/AUD | 23.12.2024 . 07:14 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 2.28 : 1 |
EUR/AUD | EUR/AUD | 23.12.2024 . 01:09 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/SGD | USD/SGD | 20.12.2024 . 20:43 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
*Chiến lược giao dịch lướt sóng trong phiên, áp dụng cho cung đồ thị H1