Tín hiệu giao dịch trực tiếp:
Ticker | Name | Cập nhật | Khuyến nghị | Giá vào lệnh | Giá mục tiêu | Điểm cắt lỗ | Trạng thái | Tỷ lệ lời/lỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD | EUR/AUD | 13.12.2024 . 10:08 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
EUR/CHF | EUR/CHF | 13.12.2024 . 09:58 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
NZD/CAD | NZD/CAD | 13.12.2024 . 08:44 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
EUR/NZD | EUR/NZD | 13.12.2024 . 08:43 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
EUR/JPY | EUR/JPY | 13.12.2024 . 08:30 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
CAD/JPY | CAD/JPY | 13.12.2024 . 08:20 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
USD/ZAR | USD/ZAR | 13.12.2024 . 07:37 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
EUR/CAD | EUR/CAD | 13.12.2024 . 07:32 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/AUD | GBP/AUD | 13.12.2024 . 07:32 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
AUD/JPY | AUD/JPY | 13.12.2024 . 07:00 | Bán | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 2.03 : 1 |
AUD/USD | AUD/USD | 13.12.2024 . 04:00 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
XAU/USD | XAU/USD | 12.12.2024 . 23:04 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/MXN | USD/MXN | 12.12.2024 . 23:00 | Mua | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | ĐĂNG KÝ NGAY | Đang giao dịch | 1.33 : 1 |
GBP/JPY | GBP/JPY | 12.12.2024 . 19:00 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
USD/HKD | USD/HKD | 12.12.2024 . 17:14 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/USD | GBP/USD | 12.12.2024 . 15:27 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
CHF/JPY | CHF/JPY | 12.12.2024 . 14:37 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | _ |
NZD/USD | NZD/USD | 12.12.2024 . 11:06 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
GBP/NZD | GBP/NZD | 12.12.2024 . 11:05 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
AUD/CHF | AUD/CHF | 12.12.2024 . 08:30 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
NZD/CHF | NZD/CHF | 12.12.2024 . 08:30 | Quan sát | scanning | scanning | scanning | Chưa mở lệnh | - |
*Chiến lược giao dịch lướt sóng trong phiên, áp dụng cho cung đồ thị H1